














| Ouverture de nos services Tous les jours ouvrables  08h à 17h | 
|  | 
| Nos Réferences | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| ACTIVITES | |||||||
|  | Nous disposons d'une équipe composée de spécialistes en application, chefs de projet et ingénieurs capables de travailler avec vous pour définir et mettre en œuvre une solution répondant exactement à vos exigences. Que vous ayez besoin d'un produit préconfiguré selon votre spécification ou d'un système complet, nous pouvons vous aider à chaque étape du projet. C.I.M.C.I mêne l'étude et conseille aussi sur le choix du régime (TT, IT, TN-C TN-S, TN-CS) à adopter lors de vos installations. |  | |||||
| Exemples de mesure sur la qualité de l'air  | |||||||
| Relevé quotidien d'échantillons d'air | Installation d'équipement météorologique |  Rélevé météorologique | |||||
| Exemple de mesure acoustique | |||||||
| Relevé des enregistrements acoustiques | Equipe de nuit pour l'enregistrements acoustiques | Equipe de veille pour l'enregistrements acoustiques | |||||
| ETALONNAGE - MAINTENANCE - VERIFICATION | |||||||
| En tant que representant de constructeur leader en instrumentation de process (Endress+Hauser), C.I.M.C.I dispose d'une équipe et de laboratoire pour l'étalonnage de vos instruments. | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| Ayant la volonté de devenir votre partenaire global, nous pouvons également vérifier les instruments d'autres marques. Vos bénéfices : 
 C.I.M.C.I est agréé par le MINISTERE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME de la REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, sous le N°013 /MCAPPME/CAB du 27 Février 2018 et dispose d'un personnel formé par des experts de l'instrumentation industrielle. | |||||||